주택 관리번호 |
주택형 (타입명) |
세대별 계약면적(㎡) | 공급세대수(세대) | 입주 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세대별 공급면적 | 기타공용 면적 (지하주차장등) |
계약면적 | 특별공급 | 일반공급 | 계 | |||||||
주거 전용면적 | 주거 공용면적 | 공급면적 | 신혼부부 | 청년 (셰어) | 청년 (세대구분) | |||||||
2021-850012 | 74A | 74.2500 | 23.9835 | 98.2335 | 48.0191 | 146.2526 | 127 | - | - | - | 127 | 2022년 9월 |
74B | 74.2500 | 23.9835 | 98.2335 | 48.0191 | 146.2526 | - | - | - | 41 | 41 | ||
84A | 84.9881 | 25.7019 | 110.6900 | 54.9636 | 165.6536 | - | 9 | - | - | 9 | ||
84B | 84.9637 | 27.3334 | 112.2971 | 54.9478 | 167.2449 | - | - | 18 | - | 18 | ||
84C | 84.9881 | 25.7019 | 110.6900 | 54.9636 | 165.6536 | - | - | - | 214 | 214 | ||
84D | 84.9637 | 27.4126 | 112.3763 | 54.9478 | 167.3241 | - | - | - | 98 | 98 | ||
84E | 84.9854 | 26.1422 | 111.1276 | 54.9619 | 166.0895 | - | - | - | 26 | 26 | ||
합계 | 127 | 9 | 18 | 379 | 533 |
주택 관리번호 |
주택형 (타입명) |
세대별 계약면적(㎡) | 공급세대수(세대) | 입주 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세대별 공급면적 | 기타공용 면적 (지하주차장등) |
계약면적 | 특별공급 | 계 | ||||||
주거 전용면적 | 주거 공용면적 | 공급면적 | 신혼부부 | 청년 | ||||||
2022-850026 | 84A | 84.9881 | 25.7019 | 110.6900 | 54.9636 | 165.6536 | - | 6 | 6 | 2023년 2월 |
84C | 84.9881 | 25.7019 | 110.6900 | 54.9636 | 165.6536 | 93 | - | 93 | ||
84F | 84.9881 | 25.7019 | 110.6900 | 54.9636 | 165.6536 | - | 17 | 17 | ||
합계 | 93 | 23 | 116 |
공급대상 | 타입 | 침실별 전용면적(㎡) / 인허가도서 기준 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
침실1 | 침실2 | 침실3 | ||||
청년 셰어형 | 84A | 7.0884 | 6.6528 | 9.7387 | 84C 침실1 욕실 + 드레스룸 포함 |
|
84C | 22.2853 | 7.0884 | 6.6528 | |||
청년 세대구분형 | 84B | 세대1 (원룸형) | 세대2 (투룸형) | 개별 현관문 독립된 공간 |
||
23.2896 | 61.6741 |